| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里昂 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 2 | 罗马 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 4 | 费内巴切 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热刺 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
| 2 | 阿贾克斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 3 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | 尼斯 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
📈 欧联杯小组出线形势图(模拟)
12个小组,每组4支球队,主客场双循环。胜3分、平1分、负0分。小组前两名晋级淘汰赛,第三名参加欧协联附加赛。
① 相互积分 ② 相互净胜球 ③ 相互进球 ④ 总净胜球 ⑤ 总进球 ⑥ 公平竞赛积分 ⑦ 俱乐部系数。
16强、8强、半决赛、决赛 (单场决胜制)。决赛在中立场地进行,冠军直接获得下赛季欧冠小组赛资格。
🏅 欧联杯淘汰赛签表(模拟)